Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Gourmet
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 61.0 | 61.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 61.0 | 100.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 61.0 | 100.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | 120.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.0 | 180.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | 78.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 61.0 | 61.0 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 61.0 | 61.0 | - | 2 | 1 | 2 | - |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Life Park Guarulhos, apartamentos Vila Augusta - Guarulhos, à venda a partir de R$ 295.000
Venda: R$ 295.000
5745612-FRC
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies